Bc. Markéta Poláková
Prodej zemědělské půdy 2538 m², Nová Ves
Popis nemovitosti
U nás nakupujete přímo od vlastníka – bez prostředníků a bez zbytečných výdajů navíc!
	?
k.ú. Nová Ves u Českých Budějovic
LV č. 423 o výměře 2538 m2, podíl 1/8
•	Parcela č. 625/17 - o výměře 5242 m2 (Orná půda)
•	Parcela č. 553/34 - o výměře 1092 m2 (Orná půda)
•	Parcela č. 622/18 - o výměře 4276 m2 (Orná půda)
•	Parcela č. 625/12 - o výměře 2359 m2 (Orná půda)
•	Parcela č. 564/9 - o výměře 853 m2 (Orná půda)
•	Parcela č. 625/21 - o výměře 3227 m2 (Orná půda)
•	Parcela č. 627/9 - o výměře 9 m2 (Trvalý travní porost)
•	Parcela č. 630/1 - o výměře 2347 m2 (Lesní pozemek)
•	Parcela č. 621/1 - o výměře 171 m2 (Lesní pozemek)
•	Parcela č. 628/14 - o výměře 151 m2 (Vodní Plocha)
•	Parcela č. 627/27 - o výměře 72 m2 (Vodní Plocha)
•	Parcela č. 627/30 - o výměře 24 m2 (Vodní Plocha)
•	Parcela č. 624/20 - o výměře 6 m2 (Ostatní plocha)
•	Parcela č. 627/23 - o výměře 471 m2 (Ostatní plocha)
•	Parcela č. 624/36 - o výměře 3 m2 (Ostatní plocha)
•	Parcela č. 624/27 - o výměře 8 m2 (Ostatní plocha)
	?
Přístupová cesta je zajištěna přes pozemky obce a České republiky.
	?
Už přes 20 let pomáháme lidem bezpečně investovat do pozemků – ať už hledáte stabilní investici, nebo půdu pro hospodaření. Přidejte se k těm, kteří vsadili na jistotu a zhodnocují své peníze tam, kde má investice pevné základy.
	?
Celý proces služby je ZDARMA, správní poplatek (podání na katastr) hradí kupující. Vlastník si vyhrazuje právo prodat nejvyšší nabídce. Pro informaci ohledně pachtovní smlouvy nás kontaktujte. 
Nepropásněte svou příležitost a zavolejte mi s jakýmkoliv dotazem ještě dnes.
Základní údaje
| ID nemovitosti | 2025-08-14-4 | 
| Plocha pozemku | 2 538 m² | 
| Cena | 89 000 Kč Spočítat hypotéku |